BATH COUNTY WATER DISTRICT
Bath County Water District Water Rate Schedule
​
Gallons Water Rates 3% Tax Total Water Bill
​​​
2000 $22.28 $0.67 $22.95
3000 $31.37 $0.94 $32.31
4000 $40.46 $1.21 $41.67
5000 $49.55 $1.49 $51.04
6000 $57.06 $1.71 $58.77
7000 $64.57 $1.94 $66.51
8000 $72.08 $2.16 $74.24
9000 $79.59 $2.39 $81.98
10000 $87.10 $2.61 $89.71
11000 $93.87 $2.82 $96.69
12000 $100.64 $3.02 $103.66
13000 $107.41 $3.22 $110.63
14000 $114.18 $3.43 $117.61
15000 $120.95 $3.63 $124.58
16000 $127.72 $3.86 $131.55
17000 $134.49 $4.03 $138.52
18000 $141.26 $4.24 $145.50
19000 $148.03 $4.44 $152.47
20000 $154.80 $4.64 $159.44
21000 $161.34 $4.84 $166.18
22000 $167.88 $5.04 $172.92
23000 $174.42 $5.23 $179.65
24000 $180.96 $5.43 $186.39
25000 $187.50 $5.63 $193.13
26000 $194.04 $5.82 $199.86
27000 $200.58 $6.02 $206.60
28000 $207.12 $6.21 $213.33
29000 $213.66 $6.41 $220.07
30000 $220.20 $6.61 $226.81
31000 $226.74 $6.80 $233.54
32000 $233.28 $7.00 $240.28
33000 $239.82 $7.19 $247.01
34000 $246.36 $7.39 $253.75
35000 $252.90 $7.59 $260.49
36000 $259.44 $7.78 $267.22
37000 $265.98 $7.98 $273.96
38000 $272.52 $8.18 $280.70
39000 $279.06 $8.37 $287.43
40000 $285.60 $8.57 $294.17
41000 $292.14 $8.76 $300.90
42000 $298.68 $8.96 $307.64
43000 $305.22 $9.16 $314.38
44000 $311.76 $9.35 $321.11
45000 $318.30 $9.55 $327.85
46000 $324.84 $9.75 $334.59
47000 $331.38 $9.94 $341.32
48000 $337.92 $10.14 $348.06
49000 $344.46 $10.33 $354.79
50000 $351.00 $10.53 $361.53
​​​
OVER 50000 Water 6.40 per 1,000